外送運費
- ・未列出區域,網站無法下單。但可來電洽詢。
- ・若為山區或路程較遠路段,仍可下單,但客服會另外報運費。
- ・「免運金額」為單筆訂單商品金額(不含運費)達到該金額即免收運費。
| 區域 | 運費 | 免運金額 |
|---|---|---|
| 大安區 | NT$ 75 | NT$ 1,500 |
| 中正區 | NT$ 100 | NT$ 2,000 |
| 中山區 | NT$ 100 | NT$ 2,000 |
| 松山區 | NT$ 100 | NT$ 2,000 |
| 信義區 | NT$ 100 | NT$ 2,000 |
| 大同區 | NT$ 150 | NT$ 3,000 |
| 萬華區 | NT$ 150 | NT$ 3,000 |
| 文山區 | NT$ 200 | NT$ 4,000 |
| 內湖區 | NT$ 300 | NT$ 6,000 |
| 南港區 | NT$ 300 | NT$ 6,000 |
| 士林區 | 運費另計 | — |
| 北投區 | 運費另計 | — |
| 區域 | 運費 | 免運金額 |
|---|---|---|
| 永和區 | NT$ 150 | NT$ 3,000 |
| 中和區 | NT$ 200 | NT$ 4,000 |
| 板橋區 | NT$ 250 | NT$ 5,000 |
| 新店區 | NT$ 250 | NT$ 5,000 |
| 三重區 | NT$ 250 | NT$ 5,000 |
| 新莊區 | NT$ 250 | NT$ 5,000 |
| 土城區 | NT$ 300 | NT$ 6,000 |
| 蘆洲區 | NT$ 300 | NT$ 6,000 |
| 五股區 | NT$ 300 | NT$ 6,000 |
| 汐止區 | NT$ 350 | NT$ 7,000 |
| 樹林區 | NT$ 400 | NT$ 8,000 |
| 泰山區 | NT$ 400 | NT$ 8,000 |
| 坪林區 | 運費另計 | — |
| 三峽區 | 運費另計 | — |
| 鶯歌區 | 運費另計 | — |
| 林口區 | 運費另計 | — |
| 淡水區 | 運費另計 | — |
運費資料更新日:2026-10-07